Konsolidierte Bilanz
CHF 1 000 | Anmerkung | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | ||||
Flüssige Mittel | 38 834 | 64 681 | – 25 847 | |||||
Forderungen aus Leistungen und übrige Forderungen | 7 728 | 12 128 | – 4 400 | |||||
Finanzanlagen | 43 511 | 35 380 | +8 131 | |||||
Übrige Vermögenswerte | 4 390 | 8 241 | – 3 851 | |||||
Laufende Steuerforderungen | 544 | 276 | +268 | |||||
Total kurzfristige Aktiven | 95 007 | 120 706 | – 25 699 | |||||
Finanzanlagen | 6 714 | 7 850 | – 1 136 | |||||
Sachanlagen | 4 186 | 4 187 | – 1 | |||||
Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte | 43 151 | 45 371 | – 2 220 | |||||
Übrige Vermögenswerte | 6 167 | 6 739 | – 572 | |||||
Latente Steuerforderungen | 318 | 358 | – 40 | |||||
Total langfristige Aktiven | 60 536 | 64 505 | – 3 969 | |||||
Total Aktiven | 155 543 | 185 211 | – 29 668 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 21 107 | 33 222 | – 12 115 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 2 103 | 1 567 | +536 | |||||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – | 27 | – 27 | |||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | 781 | 1 245 | – 464 | |||||
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 23 991 | 36 061 | – 12 070 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 5 178 | 9 751 | – 4 573 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 1 364 | 1 720 | – 356 | |||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 2 542 | 3 792 | – 1 250 | |||||
Total langfristige Verbindlichkeiten | 9 084 | 15 263 | – 6 179 | |||||
Total Verbindlichkeiten | 33 075 | 51 324 | – 18 249 | |||||
Aktienkapital | 1 346 | 1 346 | – | |||||
Kapitalreserven | 27 340 | 27 340 | – | |||||
Über das Gesamtergebnis verbuchte nicht realisierte Erfolge | – 2 886 | – 3 872 | +986 | |||||
Umrechnungsdifferenzen | – 5 011 | – 3 438 | – 1 573 | |||||
Gewinnreserven | 110 504 | 120 846 | – 10 342 | |||||
Eigene Aktien | – 8 825 | – 8 335 | – 490 | |||||
Total Eigenkapital | 122 468 | 133 887 | – 11 419 | |||||
Total Passiven | 155 543 | 185 211 | – 29 668 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.