Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
CHF 1 000 | 01.01.–31.12.2023 | 01.01.–31.12.2022 | Veränderung | |||
Konzernergebnis | 15 223 | 25 300 | – 10 077 | |||
Sonstiges Ergebnis | ||||||
Positionen, welche in das Konzernergebnis umklassifiziert werden | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | – 1 573 | – 1 754 | +181 | |||
Positionen, welche nicht in das Konzernergebnis umklassifiziert werden | ||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanzinstrumenten, die erfolgsneutral zum Fair Value bewertet werden | 39 | – 184 | +223 | |||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | 947 | – 200 | +1 147 | |||
Sonstiges Ergebnis abzüglich Steuern | – 587 | – 2 138 | +1 551 | |||
Gesamtergebnis | 14 636 | 23 162 | – 8 526 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.