Entwicklung des Eigenkapitals
CHF 1 000 | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Über das Gesamt- ergebnis verbuchte Erfolge | Umrech- nungs- diffe- renzen | Gewinn- reserven | Eigene Aktien | Total | |||||||
Stand per 01.01.2023 | 1 346 | 27 340 | – 3 872 | – 3 438 | 120 846 | – 8 335 | 133 887 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | – | – 1 573 | – | – | – 1 573 | |||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanz- instrumenten bemessen zu Fair Value through OCI | – | – | 39 | – | – | – | 39 | |||||||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | – | – | 947 | – | – | – | 947 | |||||||
Sonstiges Ergebnis | – | – | 986 | – 1 573 | – | – | – 587 | |||||||
Konzernergebnis | – | – | – | – | 15 223 | – | 15 223 | |||||||
Gesamtergebnis | – | – | 986 | – 1 573 | 15 223 | – | 14 636 | |||||||
Mitarbeiterbeteiligungsplan | – | – | – | – | 1 551 | – | 1 551 | |||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – | – 5 674 | – 5 674 | |||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – 748 | 5 184 | 4 436 | |||||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | – | – | – | – | – 26 368 | – | – 26 368 | |||||||
Transaktionen mit Eigentümern in ihrer Eigenschaft als Eigentümer | – | – | – | – | – 25 565 | – 490 | – 26 055 | |||||||
Stand per 31.12.2023 | 1 346 | 27 340 | – 2 886 | – 5 011 | 110 504 | – 8 825 | 122 468 |
CHF 1 000 | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Über das Gesamt- ergebnis verbuchte Erfolge | Umrech- nungs- diffe- renzen | Gewinn- reserven | Eigene Aktien | Total | |||||||
Stand per 01.01.2022 | 1 346 | 27 340 | – 3 488 | – 1 684 | 129 155 | – 6 079 | 146 590 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | – | – 1 754 | – | – | – 1 754 | |||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanz- instrumenten bemessen zu Fair Value through OCI | – | – | – 184 | – | – | – | – 184 | |||||||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | – | – | – 200 | – | – | – | – 200 | |||||||
Sonstiges Ergebnis | – | – | – 384 | – 1 754 | – | – | – 2 138 | |||||||
Konzernergebnis | – | – | – | – | 25 300 | – | 25 300 | |||||||
Gesamtergebnis | – | – | – 384 | – 1 754 | 25 300 | – | 23 162 | |||||||
Mitarbeiterbeteiligungsplan | – | – | – | – | 2 430 | – | 2 430 | |||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – | – 10 069 | – 10 069 | |||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – 226 | 7 813 | 7 587 | |||||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | – | – | – | – | – 35 813 | – | – 35 813 | |||||||
Transaktionen mit Eigentümern in ihrer Eigenschaft als Eigentümer | – | – | – | – | – 33 609 | – 2 256 | – 35 865 | |||||||
Stand per 31.12.2022 | 1 346 | 27 340 | – 3 872 | – 3 438 | 120 846 | – 8 335 | 133 887 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.