Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
CHF 1 000 | 01.01.–31.12.2024 | 01.01.–31.12.2023 | Veränderung | |||
Konzernergebnis | 9 159 | 15 223 | – 6 064 | |||
Sonstiges Ergebnis | ||||||
Positionen, welche in das Konzernergebnis umklassifiziert werden | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 914 | – 1 573 | +2 487 | |||
Positionen, welche nicht in das Konzernergebnis umklassifiziert werden | ||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanzinstrumenten, die erfolgsneutral zum Fair Value bewertet werden | – 387 | 39 | – 426 | |||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | – 1 271 | 947 | – 2 218 | |||
Sonstiges Ergebnis abzüglich Steuern | – 744 | – 587 | – 157 | |||
Gesamtergebnis | 8 415 | 14 636 | – 6 221 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.