5. Verwaltungsrat: Vergütungen, Darlehen und Beteiligungen
5.1 Vergütungen
CHF | Veit de Maddalena | Katrin Wehr-Seiter | Urs Schenker | Barbara Angehrn Pavik | Total | |||||
01.01.–31.12.2024 | ||||||||||
Fixe Vergütung | 258 000 | 168 000 | 163 000 | 153 000 | 742 000 | |||||
– in bar | 193 500 | 126 000 | 122 250 | 114 750 | 556 500 | |||||
– in Beteiligungspapieren 1) | 64 500 | 42 000 | 40 750 | 38 250 | 185 500 | |||||
Geldwerte Leistung aus freiwilligem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2) | 7 771 | 6 217 | 7 771 | 7 771 | 29 530 | |||||
Sozialversicherungsbeiträge | 105 | – | 9 309 | 11 369 | 20 783 | |||||
Total Vergütungen | 265 876 | 174 217 | 180 080 | 172 140 | 792 313 |
1) Von diesen Beträgen wurden jeweils die anfallenden Kosten für die Arbeitnehmerbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen in bar und nicht in Aktien abgerechnet.
2) Dabei handelt es sich um den Betrag der geldwerten Leistung aufgrund des Abschlags im Vergleich zum 10-Tages-VWAP bei der effektiven Aktienzuteilung.
CHF | Veit de Maddalena | Katrin Wehr-Seiter | Urs Schenker | Barbara Angehrn Pavik 1) | Daniel Sigg 2) | Total | ||||||
01.01.–31.12.2023 | ||||||||||||
Fixe Vergütung | 250 375 | 154 875 | 150 875 | 114 750 | 36 625 | 707 500 | ||||||
– in bar | 185 875 | 112 875 | 110 125 | 76 500 | 36 625 | 522 000 | ||||||
– in Beteiligungspapieren 3) | 64 500 | 42 000 | 40 750 | 38 250 | – | 185 500 | ||||||
Geldwerte Leistung aus freiwilligem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 4) | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | – | 13 492 | ||||||
Sozialversicherungsbeiträge | – | – | 8 355 | 5 666 | – | 14 021 | ||||||
Total Vergütungen | 253 748 | 158 248 | 162 603 | 123 789 | 36 625 | 735 013 |
1) Barbara Angehrn Pavik wurde am 21. März 2023 von der Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.
2) Dr. Daniel H. Sigg ist per 21. März 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
3) Von diesen Beträgen wurden jeweils die anfallenden Kosten für die Arbeitnehmerbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen in bar und nicht in Aktien abgerechnet.
4) Dabei handelt es sich um den Betrag der geldwerten Leistung aufgrund des Abschlags im Vergleich zum 10-Tages-VWAP bei der effektiven Aktienzuteilung.
Die fixen Vergütungen müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten von der Generalversammlung für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. Für die Periode von GV 2023 bis GV 2024 wurden fixe Vergütungen (inklusive der geldwerten Leistung aus freiwilligen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen) von CHF 880 000 (2022/2023: CHF 618 000) genehmigt. Die effektiv ausgerichtete Vergütung (inklusive der geldwerten Leistung aus freiwilligen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen) für die erwähnte Periode betrug CHF 791 635 (2022/2023: CHF 610 617). Für die laufende Periode von GV 2024 bis GV 2025 wurden fixe Vergütungen (inklusive der geldwerten Leistung aus freiwilligen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen) von CHF 880 000 genehmigt.
Somit wurden die Beschlüsse der Generalversammlung bezüglich der fixen Vergütungen für den Verwaltungsrat für die Periode von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 eingehalten.
Der Verwaltungsrat hat in den Geschäftsjahren 2024 und 2023 jeweils ein freiwilliges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm genehmigt. Aus diesem Pool wurden dem Verwaltungsrat Anrechte zum Kauf von 9 500 Aktien (2023: 10 000 Aktien) der Gesellschaft zu einem vergünstigten Kaufpreis von CHF 12.75 pro Aktie (2023: CHF 18.00 pro Aktie) zugeteilt. Dies entsprach jeweils einem Abschlag von knapp 25% auf dem Quartals-VWAP vor dem Zuteilungszeitpunkt der Anrechte. Die Differenz zwischen dem 10-Tages-VWAP der effektiven Auslieferung der Aktien und dem Kaufpreis entspricht einer geldwerten Leistung. Die Aktien wurden ab dem Zuteilungszeitpunkt für 3 Jahre gesperrt.
Die Vergütung des Verwaltungsrats hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die aufgezeigten Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der Bewertung der zugeteilten bzw. im Rahmen der freiwilligen Beteiligungsprogramme erworbenen Aktien.
Im Geschäftsjahr 2024 wie auch im Vorjahr wurden keine nicht marktüblichen Vergütungen an den Mitgliedern des Verwaltungsrats nahestehende Personen ausgerichtet.
Im Geschäftsjahr 2024 wie auch im Vorjahr wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats nach deren Rücktritt ausgerichtet.
5.2 Darlehen und Kredite
Per Ende 2024 und 2023 bestanden keine Darlehen und keine Kredite – weder an Mitglieder des Verwaltungsrats noch an ausgeschiedene Mitglieder des Verwaltungsrats oder ihnen nahestehende Personen.
5.3 Beteiligungen
Per Ende 2024 und 2023 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats die folgenden Beteiligungen an der Gesellschaft:
Anzahl Aktien | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
Veit de Maddalena, Präsident | 275 189 | 268 705 | ||
Urs Schenker, Mitglied | 32 068 | 27 184 | ||
Katrin Wehr-Seiter, Mitglied | 25 164 | 20 570 | ||
Barbara Angehrn Pavik, Mitglied | 10 111 | 5 400 |
5.4 Tätigkeiten bei anderen Unternehmen
Veit de Maddalena, Präsident
Klosters-Madrisa Bergbahnen AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
de Maddalena & Co. AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
Loft Dynamics AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
BG (Suisse) Private Bank SA | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
Marigin AG | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Candor Board Services GmbH | Schweiz | Gesellschafter | Privat |
Urs Schenker, Mitglied
Swisa Holding AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
EBV Immobilien AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
Geschäftshaus City AG Dübendorf | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
Invico Asset Management AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat | |||
Ornak AG | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Indicium Technologies AG | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Ufenau Capital Partners AG | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Pfizer Personalvorsorgestiftung | Schweiz | Präsident des Stiftungsrats | Privat | |||
Arctos Capital AG | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Erlen Capital Management AG | Schweiz | Präsident des Verwaltungsrats | Privat |
Katrin Wehr-Seiter, Mitglied
SES S.A. | Luxemburg | Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Audit & Risk Committee, Mitglied des Remuneration Committee | Börsenkotiert | |||
BIP Capital Partners 1) | Luxemburg | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
BIP (GP) Sarl 1) | Luxemburg | Mitglied des Board of Managers | Privat | |||
BIP General Partner 1) | Luxemburg | Mitglied des Board of Managers | Privat | |||
The Simpleshow Company S.A. | Luxemburg | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Unite Holding SE 2) | Deutschland | Mitglied des Aufsichtsrats | Privat | |||
Unite Network SE 2) | Deutschland | Mitglied des Aufsichtsrats | Privat | |||
Mercateo Deutschland AG 2) | Deutschland | Mitglied des Aufsichtsrats | Privat | |||
Wellcosan Beteiligungs GmbH | Deutschland | Mitglied des Beirats | Privat |
1) BIP (GP) Sarl (mit 100% Tochtergesellschaft Coquelicots Holdings sarl als Holding-Vehikel) und BIP General Partner Sarl (mit 100% Tochtergesellschaften Bleuets Holdings Sarl und Marguerites Holdings Sarl als Holding-Vehikel) sind 100% Tochtergesellschaften der BIP Capital Partners.
2) Unite Network SE und Mercateo Deutschland AG sind 100% Tochtergesellschaften der Unite Holding SE.
Barbara Angehrn Pavik, Mitglied
medmix AG | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Nomination & Compensation Committee | Börsenkotiert | |||
Asceneuron SA | Schweiz | Mitglied des Verwaltungsrats | Privat | |||
Stepstone Pharma GmbH | Schweiz | Gesellschafterin | Privat |