Konsolidierte Bilanz
CHF 1 000 | Anmerkung | 30.06.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | ||||
Flüssige Mittel | 32 247 | 26 849 | +5 398 | |||||
Forderungen aus Leistungen und übrige Forderungen | 7 120 | 8 032 | – 912 | |||||
Finanzanlagen | 23 982 | 45 789 | – 21 807 | |||||
Übrige Vermögenswerte | 3 129 | 3 393 | – 264 | |||||
Laufende Steuerforderungen | 3 126 | 2 416 | +710 | |||||
Total kurzfristige Aktiven | 69 604 | 86 479 | – 16 875 | |||||
Finanzanlagen | 7 214 | 7 209 | +5 | |||||
Sachanlagen | 22 194 | 22 781 | – 587 | |||||
Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte | 41 640 | 42 063 | – 423 | |||||
Übrige Vermögenswerte | 6 024 | 3 332 | +2 692 | |||||
Latente Steuerforderungen | 365 | 407 | – 42 | |||||
Total langfristige Aktiven | 77 437 | 75 792 | +1 645 | |||||
Total Aktiven | 147 041 | 162 271 | – 15 230 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 11 576 | 19 863 | – 8 287 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 2 371 | 2 252 | +119 | |||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | 73 | 316 | – 243 | |||||
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 14 020 | 22 431 | – 8 411 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 2 320 | 2 918 | – 598 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 16 203 | 16 997 | – 794 | |||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 1 964 | 1 405 | +559 | |||||
Total langfristige Verbindlichkeiten | 20 487 | 21 320 | – 833 | |||||
Total Verbindlichkeiten | 34 507 | 43 751 | – 9 244 | |||||
Aktienkapital | 1 346 | 1 346 | – | |||||
Kapitalreserven | 27 340 | 27 340 | – | |||||
Über das Gesamtergebnis verbuchte nicht realisierte Erfolge | – 1 003 | – 4 544 | +3 541 | |||||
Umrechnungsdifferenzen | – 4 445 | – 4 097 | – 348 | |||||
Gewinnreserven | 93 877 | 103 529 | – 9 652 | |||||
Eigene Aktien | – 4 581 | – 5 054 | +473 | |||||
Total Eigenkapital | 112 534 | 118 520 | – 5 986 | |||||
Total Passiven | 147 041 | 162 271 | – 15 230 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.