Auf einen Blick
01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 | Veränderung | ||||
Konsolidierte Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | ||||||
Erfolg aus Asset Management Dienstleistungen | 26 955 | 35 104 | – 23.2% | |||
Total operativer Ertrag | 25 048 | 36 443 | – 31.3% | |||
Total operativer Aufwand | 22 697 | 25 643 | – 11.5% | |||
Total operatives Ergebnis | 2 351 | 10 800 | – 78.2% | |||
Konzernergebnis | 185 | 7 430 | – 97.5% | |||
Cost/Income Ratio 1) | 90.6% | 70.4% | – | |||
Unverwässertes/Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (in CHF) | +0.01 | +0.56 | – 98.2% | |||
30.06.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | ||||
Verwaltete Vermögen (in CHF Mio.) | ||||||
Total verwaltete Vermögen | 4 816 | 5 755 | – 16.3% | |||
Nettoneugeld (1.1. bis 30.6.) | – 408 | – 1 117 | +63.5% | |||
Konsolidierte Bilanz (in CHF 1'000) | ||||||
Bilanzsumme | 147 041 | 162 271 | – 9.4% | |||
Total Verbindlichkeiten | 34 507 | 43 751 | – 21.1% | |||
Total Eigenkapital | 112 534 | 118 520 | – 5.1% | |||
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 8.36 | 8.80 | – 5.0% | |||
Eigenkapitalrendite annualisiert (1.1. bis 30.6.) 2) | 0.3% | 13.7% | – | |||
Personal (FTE) | ||||||
Personalbestand (per Stichtag) | 84.3 | 85.6 | – 1.5% | |||
Personalbestand (im Jahresdurchschnitt) | 85.1 | 88.2 | – 3.5% | |||
Aktienkurs | ||||||
Börsenkurs Bellevue Group Namenaktie (in CHF) | 7.62 | 17.50 | – 56.5% | |||
Tiefstkurs / Höchstkurs (in CHF, 1.1. bis 30.6.) 3) | 7.10 / 14.90 | 17.00 / 24.20 | ||||
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.) | 103 | 236 | – 56.5% |
1) Definiert als operativer Aufwand/operativer Ertrag
2) Bezogen auf das Konzernergebnis und die durchschnittlichen Eigenmittel nach Abzug der jeweiligen Dividende
3) Tagesendkurse