Entwicklung des Eigenkapitals
CHF 1 000 | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Über das Gesamt- ergebnis verbuchte Erfolge | Umrech- nungs- diffe- renzen | Gewinn- reserven | Eigene Aktien | Total | |||||||
Stand per 01.01.2025 | 1 346 | 27 340 | – 4 544 | – 4 097 | 103 529 | – 5 054 | 118 520 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | – | – 348 | – | – | – 348 | |||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanz- instrumenten bemessen zu Fair Value through OCI | – | – | 666 | – | – | – | 666 | |||||||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | – | – | 2 875 | – | – | – | 2 875 | |||||||
Sonstiges Ergebnis | – | – | 3 541 | – 348 | – | – | 3 193 | |||||||
Konzernergebnis | – | – | – | – | 185 | – | 185 | |||||||
Gesamtergebnis | – | – | 3 541 | – 348 | 185 | – | 3 378 | |||||||
Mitarbeiterbeteiligungsplan | – | – | – | – | 516 | – | 516 | |||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – | – 1 026 | – 1 026 | |||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – 1 053 | 1 499 | 446 | |||||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | – | – | – | – | – 9 300 | – | – 9 300 | |||||||
Transaktionen mit Eigentümern in ihrer Eigenschaft als Eigentümer | – | – | – | – | – 9 837 | 473 | – 9 364 | |||||||
Stand per 30.06.2025 | 1 346 | 27 340 | – 1 003 | – 4 445 | 93 877 | – 4 581 | 112 534 |
CHF 1 000 | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Über das Gesamt- ergebnis verbuchte Erfolge | Umrech- nungs- diffe- renzen | Gewinn- reserven | Eigene Aktien | Total | |||||||
Stand per 01.01.2024 | 1 346 | 27 340 | – 2 886 | – 5 011 | 110 504 | – 8 825 | 122 468 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | – | 1 315 | – | – | 1 315 | |||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanz- instrumenten bemessen zu Fair Value through OCI | – | – | – 320 | – | – | – | – 320 | |||||||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | – | – | – 426 | – | – | – | – 426 | |||||||
Sonstiges Ergebnis | – | – | – 746 | 1 315 | – | – | 569 | |||||||
Konzernergebnis | – | – | – | – | 7 430 | – | 7 430 | |||||||
Gesamtergebnis | – | – | – 746 | 1 315 | 7 430 | – | 7 999 | |||||||
Mitarbeiterbeteiligungsplan | – | – | – | – | – 367 | – | – 367 | |||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – | – 68 | – 68 | |||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | – | – | – | – | – 720 | 2 529 | 1 809 | |||||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | – | – | – | – | – 15 138 | – | – 15 138 | |||||||
Transaktionen mit Eigentümern in ihrer Eigenschaft als Eigentümer | – | – | – | – | – 16 225 | 2 461 | – 13 764 | |||||||
Stand per 30.06.2024 | 1 346 | 27 340 | – 3 632 | – 3 696 | 101 709 | – 6 364 | 116 703 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.