4 Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung
CHF 1 000 | Antrag des Verwaltungsrats 2025 | Beschluss der General-versammlung 2024 | ||
Jahreserfolg | 16 931 | 26 491 | ||
Gewinnvortrag vom Vorjahr | 83 003 | 71 650 | ||
Verfügbarer Bilanzgewinn | 99 934 | 98 141 | ||
Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital 1) | – 9 423 | – 15 138 | ||
Vortrag auf neue Rechnung | 90 511 | 83 003 |
1)Unter Berücksichtigung der allfällig von der Bellevue Group AG direkt gehaltenen eigenen Aktien.
Die Dividende von CHF 0.70 je Namenaktie von CHF 0.10 wird bei Genehmigung des Antrags unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.