Konsolidierte Bilanz
CHF 1 000 | Anmerkung | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | ||||
Flüssige Mittel | 33 814 | 26 849 | +6 965 | |||||
Forderungen aus Leistungen und übrige Forderungen | 6 806 | 8 032 | – 1 226 | |||||
Finanzanlagen | 31 506 | 45 789 | – 14 283 | |||||
Übrige Vermögenswerte | 2 933 | 3 393 | – 460 | |||||
Laufende Steuerforderungen | 4 614 | 2 416 | +2 198 | |||||
Total kurzfristige Aktiven | 79 673 | 86 479 | – 6 806 | |||||
Finanzanlagen | 11 635 | 7 209 | +4 426 | |||||
Sachanlagen | 20 358 | 22 781 | – 2 423 | |||||
Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte | 34 705 | 42 063 | – 7 358 | |||||
Übrige Vermögenswerte | 9 022 | 3 332 | +5 690 | |||||
Latente Steuerforderungen | 170 | 407 | – 237 | |||||
Total langfristige Aktiven | 75 890 | 75 792 | +98 | |||||
Total Aktiven | 155 563 | 162 271 | – 6 708 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 14 306 | 19 863 | – 5 557 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 2 239 | 2 252 | – 13 | |||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | 76 | 316 | – 240 | |||||
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 16 621 | 22 431 | – 5 810 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten | 4 610 | 2 918 | +1 692 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 14 857 | 16 997 | – 2 140 | |||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 2 504 | 1 405 | +1 099 | |||||
Total langfristige Verbindlichkeiten | 21 971 | 21 320 | +651 | |||||
Total Verbindlichkeiten | 38 592 | 43 751 | – 5 159 | |||||
Aktienkapital | 1 346 | 1 346 | – | |||||
Kapitalreserven | 27 340 | 27 340 | – | |||||
Über das Gesamtergebnis verbuchte nicht realisierte Erfolge | 664 | – 4 544 | +5 208 | |||||
Umrechnungsdifferenzen | – 4 568 | – 4 097 | – 471 | |||||
Gewinnreserven | 94 167 | 103 529 | – 9 362 | |||||
Eigene Aktien | – 1 978 | – 5 054 | +3 076 | |||||
Total Eigenkapital | 116 971 | 118 520 | – 1 549 | |||||
Total Passiven | 155 563 | 162 271 | – 6 708 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.