Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
CHF 1 000 | 01.01.–31.12.2025 | 01.01.–31.12.2024 | Veränderung | |||
Konzernergebnis | 1 886 | 9 159 | – 7 273 | |||
Sonstiges Ergebnis | ||||||
Positionen, welche in das Konzernergebnis umklassifiziert werden | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | – 471 | 914 | – 1 385 | |||
Positionen, welche nicht in das Konzernergebnis umklassifiziert werden | ||||||
Erfolge aus Bewertungsveränderungen von Finanzinstrumenten, die erfolgsneutral zum Fair Value bewertet werden | 423 | – 387 | +810 | |||
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | 4 785 | – 1 271 | +6 056 | |||
Sonstiges Ergebnis abzüglich Steuern | 4 737 | – 744 | +5 481 | |||
Gesamtergebnis | 6 623 | 8 415 | – 1 792 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.