Auf einen Blick
01.01.-30.06.2024 | 01.01.-30.06.2023 | Veränderung | ||||
Konsolidierte Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | ||||||
Erfolg aus Asset Management Dienstleistungen | 35 104 | 43 330 | – 19.0% | |||
Total operativer Ertrag | 36 443 | 41 253 | – 11.7% | |||
Total operativer Aufwand | 25 643 | 28 921 | – 11.3% | |||
Total operatives Ergebnis | 10 800 | 12 332 | – 12.4% | |||
Konzernergebnis | 7 430 | 8 008 | – 7.2% | |||
Cost/Income Ratio 1) | 70.4% | 70.1% | – | |||
Unverwässertes/Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (in CHF) | +0.56 | +0.60 | – 6.7% | |||
30.06.2024 | 31.12.2023 | Veränderung | ||||
Verwaltete Vermögen (in CHF Mio.) | ||||||
Total verwaltete Vermögen | 6 741 | 6 933 | – 2.8% | |||
Nettoneugeld (1.1. bis 30.6.) | – 353 | – 469 | +24.7% | |||
Konsolidierte Bilanz (in CHF 1'000) | ||||||
Bilanzsumme | 138 752 | 155 543 | – 10.8% | |||
Total Verbindlichkeiten | 22 049 | 33 075 | – 33.3% | |||
Total Eigenkapital | 116 703 | 122 468 | – 4.7% | |||
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 8.67 | 9.10 | – 4.7% | |||
Eigenkapitalrendite annualisiert (1.1. bis 30.6.) 2) | 13.7% | 14.8% | – | |||
Personal (FTE) | ||||||
Personalbestand (per Stichtag) | 88.4 | 94.4 | – 6.4% | |||
Personalbestand (im Jahresdurchschnitt) | 90.3 | 98.8 | – 8.6% | |||
Aktienkurs | ||||||
Börsenkurs Bellevue Group Namenaktie (in CHF) | 17.50 | 24.50 | – 28.6% | |||
Tiefstkurs / Höchstkurs (in CHF, 1.1. bis 30.6.) 3) | 17.00 / 24.20 | 25.30 / 40.90 | ||||
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.) | 236 | 330 | – 28.6% |
1) Definiert als operativer Aufwand/operativer Ertrag
2) Bezogen auf das Konzernergebnis und die durchschnittlichen Eigenmittel nach Abzug der jeweiligen Dividende
3) Tagesendkurse