Auf einen Blick
01.01.-30.06.2026 | 01.01.-30.06.2025 | Veränderung | ||||
Konsolidierte Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | ||||||
Erfolg aus Asset Management Dienstleistungen | 24 644 | 26 955 | – 8.6% | |||
Total Geschäftsertrag | 26 151 | 25 048 | +4.4% | |||
Total operativer Aufwand | 21 478 | 22 697 | – 5.4% | |||
Total operatives Ergebnis | 4 673 | 2 351 | +98.8% | |||
Konzernergebnis | 1 769 | 185 | n.m. | |||
Cost/Income Ratio 1) | 82.1% | 90.6% | – | |||
Unverwässertes/Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (in CHF) | +0.13 | +0.01 | n.m. | |||
30.06.2026 | 31.12.2025 | Veränderung | ||||
Verwaltete Vermögen (in CHF Mio.) | ||||||
Total verwaltete Vermögen | 4 801 | 5 257 | – 8.7% | |||
Nettoneugeld (1.1. bis 30.6.) | – 488 | – 408 | – 19.5% | |||
Konsolidierte Bilanz (in CHF 1'000) | ||||||
Bilanzsumme | 151 081 | 155 563 | – 2.9% | |||
Total Verbindlichkeiten | 34 257 | 38 592 | – 11.2% | |||
Total Eigenkapital | 116 824 | 116 971 | – 0.1% | |||
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 8.68 | 8.80 | – 1.4% | |||
Personal (FTE) | ||||||
Personalbestand (per Stichtag) | 69.5 | 84.3 | – 17.6% | |||
Personalbestand (im Jahresdurchschnitt) | 70.1 | 85.1 | – 17.6% | |||
Aktienkurs | ||||||
Börsenkurs Bellevue Group Namenaktie (in CHF) | 6.84 | 7.62 | – 10.2% | |||
Tiefstkurs / Höchstkurs (in CHF, 1.1. bis 30.6.) 2) | 6.82 / 12.35 | 7.10 / 14.90 | ||||
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.) | 92 | 103 | – 10.2% |
1) Definiert als operativer Aufwand/operativer Ertrag
2) Tagesendkurse